中文站  |   English  |   русский   Mudanjiang Tian&He Import and Export Co .,Ltd
Шламоуловитель

Шламоуловитель

Шламоуловители

Шламоуловители, которые обычно спускаются непосредственно над буровым долотом или фрезом, имеют манжету для захвата объектов, слишком тяжелых для полного вымывания из скважины. Особенно это важно для работ по фрезерованию металлического лома в скважине. Спустив переводник-ловушку над скребком, можно быстрее и чище выполнить очистные работы.

 

Конструкция

Шламоуловители производятся из высококачественной стали; остаточное напряже ние полностью снимается после приваривания манжеты и направляющих ребер к основному корпусу.


Направляющие приспособления предупреждают повреждение манжеты и помогают направлять инструмент в узких местах при извлечении из скважины. Имеются стандартные переводники-ловушки, а также большой и очень большой длины.
 

Технические характеристики и параметры

тип Внешн. диаметр нижного конца*Внешн. диаметр верхного конца (мм)


нижняя резьба
*верхняя резьба
Внутр. диаметр
(мм)
длина манжеты
(мм)
Общая длина
(мм)
Диаметр
скважины
(мм)
LB79 79*79 2 3/8REG B*P 19 250 845 88.9-98.4
LB89 89*78 2 3/8REG B*P 19 250 845 108-117.5
LB94 94*79 2 3/8REG B*P 19 250 850 108-117.5
LB102 102*93 2 7/8REG B*P 31.8 250 850 117.5-124
LB114 115*105 3 1/2REG B*P 38.1 250 915 130-149
LB118 118*105 3 1/2REG B*P 38.1 250 875 139.7-149
LB127 127*108 3 1/2REG B*B 38.1 250 850 152.4-162
LB127 127*108 3 1/2REG B*P 38.1 250 915 152.4-162
LB133 133*121 3 1/2REG B*NC38 B 38.1 250 775 152.4-162
LB133 133*108 3 1/2REG B*P 38.1 250 915 152.4-162
LB133 133*121 3 1/2REG B*NC38 P 38.1 250 875 152.4-162
LB133 133*121 NC38 P*B 38.1 250 875 152.4-162
LB140 140*121 3 1/2REG B*NC38 B 38.1 250 775 165-190.5
LB140 140*108 3 1/2REG B*P 38.1 250 850 165-190.5
LB140 140*121 NC38 B*P 50.8 250 915 165-190.5
LB146 146*121 3 1/2REG B*NC38 B 38.1 250 915 168-190.5
LB146 146*108 3 1/2REG B*P 38.1 250 875 168-190.5
LB165 165*152 4 1/2REG B*NC46 B 57.2 250 915 190.5-216
LB165 165*140 4 1/2REG B*P 57.2 250 915 190.5-216
LB168 168*146 4 1/2REG B*B 57.2 250 915 190.5-216
LB168 168*152 4 1/2REG B*NC46 B 57.2 250 915 190.5-216
LB168 168*140 4 1/2REG B*P 57.2 250 915 190.5-216
LB178 178*159 4 1/2REG B*NC50 B 57.2 250 915 219-244.5
LB178 178*165 4 1/2REG B*NC50 B 57.2 250 915 219-244.5
LB178 178*159 4 1/2REG B*NC46 B 57.2 250 915 219-244.5
LB178 178*146 4 1/2REG B*P 57.2 250 915 219-244.5
LB178 178*165 NC50 P*B 57.2 250 940 219-244.5
LB194 194*165 4 1/2REG B*NC50 P 71.4 250 950 229-273
LB219 219*178 6 5/8REG B*NC50 B 76.2 250 915 244-289
LB219 219*197 6 5/8REG B*P 76.2 250 915 244-289
LB219 219*203 6 5/8REG B*P 76.2 250 915 244-289
LB241 241*203 6 5/8REG B*P 76.2 250 950 292-330
LB245 245*203 6 5/8REG B*B 76.2 250 915 292-330
LB245 245*203 6 5/8REG B*P 76.2 250 950 292-330
LB245 245*203 6 5/8REG P*B 76.2 250 940 292-330
LB273 273*203 6 5/8REG B*P 76.2 250 945 330-375
LB327 327*241 7 5/8REG B*B 76.2 250 950 375-444.5
LB327 327*241 7 5/8REG B*P 76.2 250 965 375-444.5
LB327 327*241 7 5/8REG P*B 76.2 250 1040 375-444.5

 

Следующая страница:Ловильные магниты

Рекомендации по продукту

ссылки: Tian and He 中文版    Tian and He English    русский   

KeFu :     телефон: +86 15945757313      E-mail: tzh_drillingtools@163.com │ tzh_drillingtools@mail.ru

Mudanjiang TianHe Import and Export Co .,Ltd была образована в 2010 году, Основная продукция компании: утяжеленые бурильные трубы, ведущие бурильные трубы, спиральные бурильные трубы, то...

Copyright © Mudanjiang Tian&He Import and Export Co .,Ltd Авторский право