Обсадные трубы стандарта API 5CТ
Обсадные трубы выпускаются следующих групп прочности:
H40, J55, L80, N80Q, C90, С95, T95, P110, Q125 с нанесением монограммы API.
Трубы выпускаются с гладкими концами и с нарезанной резьбой Buttress.
Все резьбовые соединения защищены протектором.
предназначены для крепления нефтяных и газовых скважин.
Перечень обсадных труб по стандарту ISO/API
Размеры, массы, толщины стенок, группы прочности и применимая отделка концов
Ряд |
Наружный диаметр, D, мм |
Номинальная масса на ед. дины b,c T&C, кг/м |
Толщина стенки, t, мм |
Тип отделки концов | |||||||
H40 |
J55 K55 |
M65 |
L80 C95 |
N80 Тип 1, Q |
C90 T95 |
P110 | Q125 | ||||
4-1/2 | 114.3 | 14.14 | 5.21 | PS | PS | - | - | - | - | - | - |
4-1/2 | 114.3 | 15.63 | 5.69 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
4-1/2 | 114.3 | 17.26 | 6.35 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
4-1/2 | 114.3 | 20.09 | 7.37 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
4-1/2 | 114.3 | 22.47 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | PLB | PLB |
5 | 127 | 17.11 | 5.59 | - | PS | PS | - | - | - | - | - |
5 | 127 | 19.35 | 6.43 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
5 | 127 | 22.32 | 7.52 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
5 | 127 | 26.79 | 9.19 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
5 | 127 | 31.85 | 11.10 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
5 | 127 | 34.53 | 12.14 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
5 | 127 | 35.86 | 12.70 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
5-1/2 | 139.7 | 20.83 | 6.20 | PS | PS | PS | - | - | - | - | - |
5-1/2 | 139.7 | 23.07 | 6.89 | - | PSLBE | PSLB | - | - | - | - | - |
5-1/2 | 139.7 | 25.30 | 7.72 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
5-1/2 | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
5-1/2 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
5-1/2 | 139.7 | 39.88 | 12.70 | - | - | - | - | - | P | - | - |
6-5/8 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | PS | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
6-5/8 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
6-5/8 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
6-5/8 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
7 | 177.8 | 25.30 | 5.87 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 177.8 | 29.76 | 6.91 | PS | PS | PS | - | - | - | - | - |
7 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
7 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | - | PSLBE | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
7 | 177.8 | 56.55 | 13.72 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
7 | 177.8 | 63.54 | 15.88 | - | - | - | - | - | P | - | - |
7 | 177.8 | 69.05 | 17.45 | - | - | - | - | - | P | - | - |
7 | 177.8 | 74.56 | 19.05 | - | - | - | - | - | P | - | - |
7 | 177.8 | 79.77 | 20.62 | - | - | - | - | - | P | - | - |
7 | 177.8 | 84.97 | 22.22 | - | - | - | - | - | P | - | - |
7-5/8 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
7-5/8 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | - | PSLBE | PSLB | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
7-5/8 | 193.68 | 44.20 | 9.52 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7-5/8 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
7-5/8 | 193.68 | 58.04 | 12.70 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
7-5/8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
7-5/8 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
7-5/8 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
7-5/8 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | - | - | - | - | - | P | - | - |
7-5/8 | 193.68 | 82.30 | 19.05 | - | - | - | - | - | P | - | - |
7-3/4 | 196.85 | 68.60 | 15.11 | - | - | - | P | P | P | P | P |
8-5/8 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | - | PS | PS | - | - | - | - | - |
8-5/8 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | PS | - | PS | - | - | - | - | - |
8-5/8 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | PS | PSLBE | PSLB | - | - | - | - | - |
8-5/8 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | - | PSLBE | PSLB | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
8-5/8 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
8-5/8 | 219.08 | 65.48 | 12.70 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
8-5/8 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
9-5/8 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
9-5/8 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
9-5/8 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | - | PSLBE | PSLB | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
9-5/8 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - |
9-5/8 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | - | - | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
9-5/8 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - | - | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
9-5/8 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
9-5/8 | 244.48 | 88.40 | 15.47 | - | - | - | - | - | P | - | - |
9-5/8 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | - | - | - | - | - | P | - | - |
9-5/8 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | - | - | - | - | - | P | - | - |
9-5/8 | 244.48 | 112.50 | 20.24 | - | - | - | - | - | P | - | - |
10-3/4 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
10-3/4 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | PS | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
10-3/4 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | - | PSBE | PSB | - | - | - | - | - |
10-3/4 | 273.05 | 75.90 | 11.43 | - | PSBE | PSB | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | - |
10-3/4 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | - | - | PSB | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | - |
10-3/4 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - | - | - | - | - | PSBE | PSBE | PSBE |
10-3/4 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
10-3/4 | 273.05 | 108.93 | 17.07 | - | - | - | - | - | P | - | - |
10-3/4 | 273.05 | 117.86 | 18.64 | - | - | - | - | - | P | - | - |
10-3/4 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | - | - | - | - | - | P | - | - |
11-3/4 | 298.45 | 62.50 | 8.46 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
11-3/4 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
11-3/4 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
11-3/4 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
11-3/4 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | - | - | - | P | P | P | P | P |
11-3/4 | 298.45 | 105.86 | 14.78 | - | - | - | P | P | P | P | P |
13-3/8 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
13-3/8 | 339.72 | 81.10 | 9.65 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
13-3/8 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
13-3/8 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
13-3/8 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
16 | 406.40 | 96.73 | 9.53 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 406.40 | 111.61 | 11.13 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
16 | 406.40 | 125.01 | 12.57 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
16 | 406.40 | 162.21 | 16.66 | - | P | - | P | P | - | P | P |
18-5/8 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | PS | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
20 | 508.00 | 139.89 | 11.13 | PSL | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
20 | 508.00 | 158.49 | 12.07 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
20 | 508.00 | 197.93 | 16.13 | - | PSLB | - | - | - | - | - | - |
P = гладкие концы, S = короткая круглая резьба, L = длинная круглая резьба, B = упорная резьба, Е = безмуфтовая труба |
|||||||||||
a. Обозначения размеров (ряд, размер) даны для справки и облегчения оформления заказов. | |||||||||||
b. Номинальная масса на единицу длины труб с резьбой и навинченными муфтами (столбец 2) приведена только для справки. |
|||||||||||
c. Плотность мартенситных хромистых сталей (L80 тип 9Cr и 13Cr) отличается от плотности углеродистых сталей. Это значит, что указанные массы не являются точными массами мартенситных хромистых сталей. Можно использовать поправочный коэффициент на массу, равный 0,989. |